Paço do Lumiar - MA
abril/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 986.614,27 | 196.997,80 | 542.891,85 | 1.726.503,92 |
| ITR | 896,33 | 0,00 | 10,80 | 907,13 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 47.426,29 | 0,00 | 47.426,29 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.044.638,79 | 162.324,96 | 1.774.909,79 | 2.981.873,54 |
| Total | 2.032.149,39 | 406.749,05 | 2.319.770,82 | 4.758.669,26 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 142.440,82 | 28.441,21 | 78.379,12 | 249.261,15 |
| FPE | 236.006,58 | 47.123,56 | 129.864,38 | 412.994,52 |
| IPI-EXP | 2.893,88 | 822,10 | 535,56 | 4.251,54 |
| Complementação da União | 634.963,41 | 0,00 | 1.345.399,37 | 1.980.362,78 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
| ITR | 27,54 | 9,12 | 25,96 | 62,62 |
| IPVA | 16.198,58 | 19.166,85 | 9.458,72 | 44.824,15 |
| ITCMD | 136,25 | 195,72 | 132,18 | 464,15 |
| ICMS | 11.971,73 | 66.566,40 | 208.045,46 | 286.583,59 |
| Total | 1.044.638,79 | 162.324,96 | 1.774.909,79 | 2.981.873,54 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
0 comentário "VEJA QUANTO DINHEIRO!!!"
Postar um comentário
Deixe seu comentário